
- 31 Agosto 2020
- Alberto Raciti
Compro l’immobile a questi prezzi oggi faccio un affare?
Investo sui mercati finanziari, e se scendono?
Forse meglio il conto corrente!
I risparmi degli Italiani crescono, sui conti correnti sono depositati circa 1.600 miliardi di euro. Tradizionalmente gli italiani hanno sempre preferito il mercato immobiliare rispetto ai mercati finanziari. Più che mai, oggi con l’attuale situazione socio-economico e sanitaria gli italiani vivono l’incertezza del futuro, di conseguenza non scelgono.
Investimento immobiliare | Investimento sui mercati finanziari |
---|---|
Mercato poco liquido, la vendita è subordinata,al contesto del marcato, allo stato d’uso dell’immobile, alla fungibilità, alla zona ed al potenziale mercato di acquirenti | Mercato liquido, vendita a prezzo ufficiale, celerità e certezza dei tempi di disponibilità delle somme. |
L’immobile necessita di manutenzione per mantenere costante il valore, di conseguenza a costanti e continue spese | L’investimento finanziario è soggetto a commissioni che variano dal collocatore e dal gestore dei fondi. Si possono avere agevolazioni personalizzate, in funzione del patrimonio e del rapporto con il collocatore. |
Il reddito derivante dall’immobile fa cumulo con i redditi dichiarati e quindi assoggettato ad aliquota progressiva IRPEF, a meno che non si opti per la cedolare secca al 20%. E’ soggetto a TARI, IMU. | I redditi derivanti dagli investimenti finanziari sono soggetti all’imposta del 26% a titolo di imposta e non fanno cumulo con i redditi dichiarati. L’imposta viene applicata al momento dell’effettivo realizzo del guadagno. Con l’opzione del risparmio gestito c’è la possibilità di compensazione dei redditi di capitale e redditi diversi. L’utilizzo delle polizze assicurative consente la gestione della fiscalità, la compensazione delle minusvalenze con le plusvalenze e l’applicazione dell’imposta al momento del riscatto. |
Il trasferimento agli eredi in vita o per successione è soggetto a tassazione in relazione alla legge in vigore al momento. | Il trasferimento agli eredi non è soggetto ad imposte se si utilizzano le polizze assicurative. Le polizze assicurative consentono di ridurre l’asset patrimoniale ai fini successori. E’ possibile indicare beneficiari non in linea diretta o persone terze estranee all’asse generazionale. E’ soggetto alle tassazione per i trasferimenti di patrimoni per le forme tradizionali (fondi, Obbligazioni, ed altro). |
Nell’ultimo ventennio il mattone ha registrato una flessione di circa il 40% con allungamento dei tempi medi di vendita. | L’indice MSCI World USD negli ultimi 20 anni ha registrato una crescita del 68% circa |
Oggi sono cambiati gli impatti fiscali ed economici nelle diverse scelte che si fanno.
Si è più confusi e indecisi. Non si sa quali fare e perché!
E se contattassi un consulente patrimoniale?